令和8年1月分については、数量がブラジル・コロンビアが増加し、対前年比+25.7%となった。また、金額はブラジル・コロンビアが増加し、+72.6%となった(財務省貿易統計を参照しています)。
●総数
| 令和8年1月 | 令和7年1月 | 伸び率 | |
| 数量(kg) | 29,735,087 | 28,261,779 | 25.7% |
| 金額(千円) | 32,957,304 | 24,128,612 | 72.6% |
| 数量 | 国名 | 伸び率 | 寄与度 |
| (増加国) | ブラジル | 19.4% | +7.7 |
| コロンビア | 49.1% | +3.6 | |
| (減少国) | エチオピア | ▲56.7% | ▲3.6 |
| 金額 | 国名 | 伸び率 | 寄与度 |
| (増加国) | ブラジル | 84.9% | +31.0 |
| コロンビア | 108.0% | +9.5 |
●国別順位

| 順位 | 国名 | 数量 |
| 1 | ブラジル | 13,420,000 |
| 2 | ベトナム | 8,895,330 |
| 3 | コロンビア | 3,072,774 |
| 4 | ペルー | 1,064,638 |
| 5 | タンザニア | 908,968 |
| 6 | エチオピア | 776,639 |
| 7 | インドネシア | 486,920 |
| 8 | パプアニューギニア | 250,664 |
| 9 | グアテマラ | 175,232 |
| 10 | ルワンダ | 141,961 |
| 11 | 東ティモール | 94,930 |
| 12 | ウガンダ | 85,939 |
| 13 | エクアドル | 74,655 |
| 14 | コンゴ民主共和国 | 57,826 |
| 15 | ラオス | 55,204 |
| 16 | メキシコ | 36,180 |
| 17 | ボリビア | 22,632 |
| 18 | イエメン | 22,058 |
| 19 | ブルンジ | 21,313 |
| 20 | エルサルバドル | 20,560 |
| 21 | ニカラグア | 19,264 |
| 22 | インド | 15,271 |
| 23 | アメリカ合衆国 | 6,569 |
| 24 | ミャンマー | 6,036 |
| 25 | コスタリカ | 1,930 |
| 26 | パナマ | 969 |
| 27 | ネパール | 250 |
| 28 | ケニア | 240 |
| 29 | 台湾 | 135 |
●地域別輸入数量
| 国名 | 数量(kg) | 構成比 | 伸び率 | 金額(円) | 単価 (円/kg) |
| 総額 | 29,735,087 | 100.00% | 5.2% | 32,957,304 | 1,108 |
| アジア | 9,554,076 | 32.13% | -1.4% | 7,180,271 | 752 |
| 台湾 | 135 | 0.00% | 181.3% | 830 | 6,148 |
| ベトナム | 8,895,330 | 29.92% | -0.5% | 6,395,142 | 719 |
| インドネシア | 486,920 | 1.64% | -17.0% | 538,384 | 1,106 |
| ラオス | 55,204 | 0.19% | -53.3% | 72,244 | 1,309 |
| ミャンマー | 6,036 | 0.02% | 13,214 | 2,189 | |
| インド | 15,271 | 0.05% | 28.1% | 23,884 | 1,564 |
| 東ティモール | 94,930 | 0.32% | 414.6% | 136,221 | 1,435 |
| ネパール | 250 | 0.00% | -84.2% | 352 | 1,408 |
| 中東 | 22,058 | 0.07% | 420.4% | 39,107 | 1,773 |
| イエメン | 22,058 | 0.07% | 420.4% | 39,107 | 1,773 |
| 北米 | 6,569 | 0.02% | 56,197 | 8,555 | |
| アメリカ合衆国 | 6,569 | 0.02% | 56,197 | 8,555 | |
| 中南米 | 17,908,834 | 60.23% | 20.8% | 22,781,580 | 1,272 |
| メキシコ | 36,180 | 0.12% | -21.1% | 71,024 | 1,963 |
| グアテマラ | 175,232 | 0.59% | 1.9% | 264,302 | 1,508 |
| エルサルバドル | 20,560 | 0.07% | -13.3% | 40,336 | 1,962 |
| ニカラグア | 19,264 | 0.06% | 22,393 | 1,162 | |
| コスタリカ | 1,930 | 0.01% | -94.7% | 5,529 | 2,865 |
| パナマ | 969 | 0.00% | 260.2% | 14,448 | 14,910 |
| コロンビア | 3,072,774 | 10.33% | 49.1% | 4,410,725 | 1,435 |
| エクアドル | 74,655 | 0.25% | 273.1% | 164,897 | 2,209 |
| ペルー | 1,064,638 | 3.58% | 2.9% | 1,454,978 | 1,367 |
| ボリビア | 22,632 | 0.08% | 292.9% | 42,152 | 1,862 |
| ブラジル | 13,420,000 | 45.13% | 19.4% | 16,290,796 | 1,214 |
| アフリカ | 1,992,886 | 6.70% | -45.3% | 2,623,091 | 1,316 |
| ルワンダ | 141,961 | 0.48% | 495.7% | 242,502 | 1,708 |
| コンゴ民主共和国 | 57,826 | 0.19% | 50.1% | 92,664 | 1,602 |
| ブルンジ | 21,313 | 0.07% | -16.3% | 37,171 | 1,744 |
| エチオピア | 776,639 | 2.61% | -56.7% | 919,004 | 1,183 |
| ケニア | 240 | 0.00% | -87.9% | 356 | 1,483 |
| ウガンダ | 85,939 | 0.29% | -77.4% | 71,606 | 833 |
| タンザニア | 908,968 | 3.06% | -34.1% | 1,259,788 | 1,386 |
| 大洋州 | 250,664 | 0.84% | 136.2% | 277,058 | 1,105 |
| パプアニューギニア | 250,664 | 0.84% | 136.2% | 277,058 | 1,105 |


コメント